| ПО-ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ |
| 150 |
БЪРЗА ПОМОЩ |
| 160 |
ПРИ ПОЖАР |
| 166 |
ПОЛИЦИЯ |
| 168 |
ПОЛИЦИЯ-СОД |
| 169 |
ПОЛИЦИЯ-СОД АТЦ АВРЕН |
| 146 |
ПЪТНА ПОМОЩ |
| 144 |
ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ |
| 130 |
ТЕЛЕФОННИ ПОВРЕДИ АТЦ 2,3 |
| 131 |
ТЕЛЕФОННИ ПОВРЕДИ АТЦ 4 |
| 2-31-31 |
ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ |
| 147 |
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕЛЕФОННИ ТАКСИ |
| 140 |
ТЕЛЕГРАМИ |
| 66-23-23 |
ВОДОСНАБДЯВАНЕ |
| 66-14-33 |
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ |
| 66-29-61 |
ОР БОЛНИЦА |
| 66-15-29 |
I ПОЛИКЛИНИКА |
| 66-15-20 |
II ПОЛИКЛИНИКА |
| 66-26-46 |
ЖП БЮРО |
| ХОТЕЛИ |
| 66-27-71 |
ТУНДЖА |
| ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ |
| 60 102 |
БЪЛГАРИЯ |
| 60 103 |
САНИ |
| 60 101 |
ДАЯНА |
| 60 100 |
БОРОВЕЦ |
| 60 107 |
ЕКСПРЕС |
| 60 170 |
БАРОВЕЦ |
| 60 105 |
ЕЛИТ |
60 108 60 109 |
РАДИО |
| АПТЕКИ |
| 66-18-92 |
ДЕНОНОЩНА ул."Страхил" 25 |
| 66-18-77 |
ЗДРАВЕ |
| 5-26-27 |
МУЛТИФАРМ до I поликлиника |
| КИНО |
| 66-19-88 |
ЯМБОЛ ФИЛМ повече... |
| 66-37-57 |
ЕЛИТ повече... |
|
|
 |
| ВЛАКОВЕ |
| РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ПРИСТИГАЩИ НА ГАРА ЯМБОЛ |
| КАТЕГОРИЯ |
НАПРАВЛЕНИЕ |
ПРИСТИГА |
ТРЪГВА ОТ НАЧАЛНА ГАРА |
| бърз | Варна-Ямбол | 2:11 | 23:05
| | бърз | Пловдив-Ямбол | 2:24 | 23:10
| | бърз | София-Ямбол | 4:11 | 22:00
| | бърз | Бургас-Ямбол | 8:01 | 6:20
| | бърз | Варна-Ямбол | 12:24 | 9:05
| | бърз | София-Ямбол | 15:58 | 10:15
| | бърз | София-Ямбол | 19:17 | 13:15
| | бърз | Бургас-Ямбол | 23:56 | 22:15
| | експрес | Пловдив-Ямбол | 9:58 | 7:00
| | експрес | София-Ямбол | 11:47 | 6:40
| | експрес | Бургас-Ямбол | 16:58 | 15:30
| | експрес | Варна-Ямбол | 18:20 | 15:25
| | експрес | София-Ямбол | 21:44 | 16:15
| | пътнически | Бургас-Ямбол | 7:48 | 5:40
| | пътнически | Стара Загора-Ямбол | 8:25 | 7:00
| | пътнически | Стара Загора-Ямбол | 14:25 | 13:00
| | пътнически | Бургас-Ямбол | 16:18 | 14:00
| | пътнически | Стара Загора-Ямбол | 18:29 | 17:00
| | пътнически | Бургас-Ямбол | 21:38 | 19:25 |
|
| РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ЗАМИНАВАЩИ ОТ ГАРА ЯМБОЛ |
| КАТЕГОРИЯ |
НАПРАВЛЕНИЕ |
ЗАМИНАВА |
ПРИСТИГА В КРАЙНА ГАРА |
| бърз | Ямбол-София | 24:00 | 6:46
| | бърз | Ямбол-Пловдив | 2:16 | 5:36
| | бърз | Ямбол-Варна | 2:27 | 5:50
| | бърз | Ямбол-Бургас | 4:17 | 5:57
| | бърз | Ямбол-София | 8:04 | 14:15
| | бърз | Ямбол-София | 2:27 | 18:22
| | бърз | Ямбол-Бургас | 16:01 | 18:39
| | бърз | Ямбол-Варна | 19:21 | 22:30
| | експрес | Ямбол-София | 5:10 | 10:30
| | експрес | Ямбол-Варна | 10:00 | 12:50
| | експрес | Ямбол-Бургас | 11:50 | 13:16
| | експрес | Ямбол-София | 17:00 | 22:22
| | експрес | Ямбол-Пловдив | 18:23 | 21:11
| | пътнически | Ямбол-Бургас | 6:55 | 9:12
| | пътнически | Ямбол-Пловдив | 8:30 | 12:10
| | пътнически | Ямбол-Бургас | 8:40 | 10:33
| | пътнически | Ямбол-Пловдив | 14:30 | 18:47
| | пътнически | Ямбол-Стара Загора | 18:55 | 20:20 |
|
|
 |
| АВТОБУСИ |
| РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЯМБОЛ |
| КАТЕГОРИЯ |
НАПРАВЛЕНИЕ |
ПРИСТИГА |
ЗАБЕЛЕЖКА |
|
|
|